<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Detallan nuevos precios de transporte intermunicipal de pasajeros (+infografías)</title>
		<description>Discusión Detallan nuevos precios de transporte intermunicipal de pasajeros (+infografías)</description>
		<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias</link>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 11:23:08 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/2081" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Yacel dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-469</link>
			<description><![CDATA[Quisiera saber por qué razón si aquí están publicados estos precios del transporte local, urbano, aparte de que no viene plasmado el precio de la ruta 1, se dice por ejemplo que la ruta 7 tiene el valor de 1 peso, pero en la realidad te están cobrando 2 pesos]]></description>
			<dc:creator>Yacel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:10:41 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alina Cañada Labrada dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-183</link>
			<description><![CDATA[Me preguntaba eso mismo, luego me di cuenta que a esas personas también le aumentaron el precio de la canasta familiar y de todos los servicios, y no le prestaron los mil pesos para que compraran los mandados. el precio de las piezas y el arreglo del carro también se lo aumentaron, el de impuestos, etc]]></description>
			<dc:creator>Alina Cañada Labrada</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 20:35:24 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salvador dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-119</link>
			<description><![CDATA[Es importante análizar el porque las locales de Puerto Padre las nombran "ruteros" y además "suburbano". Es inaceptable que desde la micro al busto de las madres sea 3.00 pesos y en la Habana te montas en una local y recorres decenas de kilometros por 2.00 pesos, sin mencionar las locales de la ciudad de Las Tunas que son a 1.00. Por favor, analicen bien este tema. Saludos,]]></description>
			<dc:creator>Salvador</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:20:28 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ORIALY dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-93</link>
			<description><![CDATA[Pero esos precios contradicen los publicados por el Ministro de Trasporte en la mesa redonda del pasado dia 4, en la que dejo claro los precios por kilometrso recorridos]]></description>
			<dc:creator>ORIALY</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:11:55 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Migdiel dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-80</link>
			<description><![CDATA[No veo la razon por la cual le suben el precio del Pasaje a los privados si el combustible se le Mantiene al mismo precio, por ejemplo una maquina de jobabo a las tunas cuesta ahora 40 pesos y el litro de diesel le cuesta 8 pesos lo mismo que le costaba antes, con 10 litros realizan una vuelta completa la cual por concepto de combustible tienen solo un gasto de 80 pesos e ingresan 1120 si tenemos en cuenta que dicha maquina transporta 14 pasajeros si esos ingresos lo sacamos mensual es desproporcional los ingresos para estas personas.]]></description>
			<dc:creator>Migdiel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 15:36:21 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>miguel mora zayas dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-51</link>
			<description><![CDATA[Me Gusta que publiquen el precio de transporte para que el pueblo lo conoscan y no esten difamandos otros precios,para confundir.]]></description>
			<dc:creator>miguel mora zayas</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 13:52:23 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diego Palacio. dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-50</link>
			<description><![CDATA[Yo lo que no entiendo es porqué el yogurt de soya que llega para los niños de 7 a 13 años a las carnecería a granel vale lo mismo que en bolsa, o es que en la ficha de costo el estuche o envase no va incluido, además hay que avaluar la calidad del mismo y el tratamiento que se le da en las unidades vendedoras respecto a la inocuidad de los alimentos, pues en el puesto donde yo lo compro que es en El Diamante lo depositan en un tanque negro y el expendedor no cuenta con los medios adecuados para realizar esa venta .]]></description>
			<dc:creator>Diego Palacio.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:30:16 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Máster en Ciencias</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-23</link>
			<description><![CDATA[Veo los precios asequibles, pero creo que se debe revisar por el gobierno algunos precios de productos como el helado, el queso, el bocadito de queso, la hamburguesa, los productos del agro, vean los de la habana son muy buenos.]]></description>
			<dc:creator>osmany</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 14:07:07 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solo la Guaguas y ferrobus</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-22</link>
			<description><![CDATA[En Las Tunas la Empresa de Transporte solo tiene guaguas y ferrobus, que hay de los moto taxis, los visitaxi, Coches, transporte privado, CUBATAXI, TAXICUBA, estos ultimos no tienen precios o es al que ellos quieran]]></description>
			<dc:creator>Félix</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:48:15 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales-2/2081-detallan-nuevos-precios-de-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-infografias#comment-22</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
