<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Junto al resto de Cuba, Las Tunas cae en fase de transmisión comunitaria (+infografía)</title>
		<description>Discusión Junto al resto de Cuba, Las Tunas cae en fase de transmisión comunitaria (+infografía)</description>
		<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 22:28:46 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/5046" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Rolando Meriño Uliver dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2913</link>
			<description><![CDATA[Sigo de cerca las orientaciones del gobierno cubano y no corren las llamadas bolas conmigo, tengo que ver las orientaciones publicadas en los órganos que confió, el periódico 26, el granma, el noticiero nacional en fin no que venga cualquiera y me diga que no se puede salir después de las 6 de la tarde, porque serán multados con 2000 pesos,,,, yo quiero que sea fácil de enterarme, pero que me lo oriente el estado no en bolas en la calle. Quiero ver el titular bien grande. Gracias.]]></description>
			<dc:creator>Rolando Meriño Uliver</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:21:31 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natacha dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2894</link>
			<description><![CDATA[No es de extrañar el incremento de los casos positivos. El nortal virus ha circulado a sus anchas, entre buchitos de café, aglomeraciones en las calles, compartiendo la buena cerveza fría entre otras. Ha quedado demostrado que un nasobuco mal hecho y mal usado, con las calles y oficinas llenas q no permiten un distanciamiento adecuado el virus se propaga exponencialmente hasta que toda la población lo haya adquirido. URGE no tanto dictar como hacer cumplir medidas restrictivas que rompan las cadenas, pesquisas activas, control de focos, actividades productivas y de servicios esenciales, disminuir la movilidad entre las personas.]]></description>
			<dc:creator>Natacha</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 07:45:59 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2894</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marcisl Rodriguez Navarro dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2875</link>
			<description><![CDATA[Por la mañana despues de la conferencia del Dr.Duran sali a comprar algunas cosas y a pesar de haberse decretado la fase de transmision comunitaria es insolito la cantidad de personas en grupos de mas de 4 conversando y algunos tomando bebidas.En el 1800 un molete de personas para comprar comida para llevar.Hasta cuando vamos a permitir esto porque ya estamos en la ultima fase de la OMS]]></description>
			<dc:creator>Marcisl Rodriguez Navarro</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:52:17 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5046-junto-al-resto-de-cuba-las-tunas-cae-a-fase-de-transmision-comunitaria-infografia#comment-2875</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
