<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Desde el 21 de agosto, limitación extrema de movilidad y servicios en ciudad de Las Tunas (+infografía)</title>
		<description>Discusión Desde el 21 de agosto, limitación extrema de movilidad y servicios en ciudad de Las Tunas (+infografía)</description>
		<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:58:33 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/5806" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Jose dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3886</link>
			<description><![CDATA[Saludos Estimo deben aclarar cómo sería la lectura de la corriente eléctrica ,a mi Zona le correspondía hoy no vinieron a realizarla]]></description>
			<dc:creator>Jose</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 17:43:36 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3886</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rafael dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3873</link>
			<description><![CDATA[Hace unos 10 minutos salí a buscar el refresco a la refresquera y resulta que solo hay en la de Leningrado las otras dos cerradas con una buena cola en medio del CARNAVAL que siempre hay (yo pensé que el sabado comenzaba a las 12 de la noche no del medio día) en camino a casa el grupo de jóvenes bajo los arboles donde hay una barbería (que esta trabajando ) sin hacer nada como siempre .Si se dice por los medios de medidas hay que hacerlas cumplir porque el efecto de no cumplirse es peor ,lo de la movilidad, palabras al aire, por la avenida 1ro de enero pasan carros coches etc y ademas vendedores ahora son las 10.20 mas menos]]></description>
			<dc:creator>rafael</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 10:29:33 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ailin dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3840</link>
			<description><![CDATA[En Jesus menendez el lunes todavia se puede hacer algun tramite familiar que requiera la transportacion dentro de el mismo hacia diferente consejo popular? Me preocupa tambien que se habla de vacunacion pero aqui solo se ha comenzado con embarazadas y madres de niños menores de 1 ano. Y el resto de la poblacion que. Por que la demora si estamos tan complicados????? alguien me reponda por favor!!!!!!!!!]]></description>
			<dc:creator>Ailin</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:36:30 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kennys Velazquez Perez dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3838</link>
			<description><![CDATA[y en majibacoa?]]></description>
			<dc:creator>Kennys Velazquez Perez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:11:26 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3838</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kennys Velazquez Perez dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3837</link>
			<description><![CDATA[Municipio majibacoa??]]></description>
			<dc:creator>Kennys Velazquez Perez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:10:59 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3837</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge Carlos Canales Batista dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3830</link>
			<description><![CDATA[Hola comprendo que la situación epidemiológica es bien complicada y hay medidas q necesitan ser tomadas pero yo tengo cita en la Embajada de España para el pasaporte de mi hijo. Les agradeceria saber si puedo ir en este momento.]]></description>
			<dc:creator>Jorge Carlos Canales Batista</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:12:56 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>susely dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3817</link>
			<description><![CDATA[Esas medidas son para el municipio jobabo también :oops:]]></description>
			<dc:creator>susely</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 00:43:35 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3817</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gilberto dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3799</link>
			<description><![CDATA[De acuerdo con usted, debería ser para toda la provincia.]]></description>
			<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 16:54:56 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jose Ramon Viamonte Gomez dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3791</link>
			<description><![CDATA[Saludos, Una solo pregunta ¿Donde esta el documento oficial con estas nuevas medidas restrictivas para poder drscargarlo?]]></description>
			<dc:creator>Jose Ramon Viamonte Gomez</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:06:25 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>José Yoel Cedeño Ramírez dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3790</link>
			<description><![CDATA[Es muy buena e importante la medida pero debió ser a principios de Abril(nunca es tarde si hay buenas intenciones). De haber sido así,hoy el escenario epidemiológico fuera otro! La cepa delta,que hoy abarca un 90% de circulación en la provincia,no vino sola, debió cerrarse el turismo hacia y desde Rusia,esta a mi modo de ver,es la causa número uno de lo que estamos viviendo hoy!]]></description>
			<dc:creator>José Yoel Cedeño Ramírez</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 10:41:51 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosa dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3789</link>
			<description><![CDATA[En cuanto a estas medidas me pueden explicar porque solo se dice a las madres que tienen niños en circulos infantiles o seminternado y las madres trabajadoras que aún no han podido tener ninguna de las dos cosas que hacen con los niños]]></description>
			<dc:creator>Rosa</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:49:19 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3789</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge Yerandy dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3774</link>
			<description><![CDATA[Hola buenas noches esas medidas son para el municipio puerto padre también]]></description>
			<dc:creator>Jorge Yerandy</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:14:33 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3774</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manuel dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3767</link>
			<description><![CDATA[En mi opinio eso deberia ser en la provincia completa, pues hay municipios como Colombia donde la situcion es bien compleja, ademas de que hay otros que en los ultimos dias estan aumentando los numeros de casos considerablemente]]></description>
			<dc:creator>Manuel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 14:13:09 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5806-desde-21-de-agosto-limitacion-extrema-de-movilidad-y-servicios-en-ciudad-de-las-tunas-infografia#comment-3767</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
