<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Las Tunas y el triste “rastro” de fallecidos por Covid-19 (+infografías)</title>
		<description>Discusión Las Tunas y el triste “rastro” de fallecidos por Covid-19 (+infografías)</description>
		<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 21:53:01 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/5809" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Margarita García dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-4003</link>
			<description><![CDATA[Excelente trabajo ese es el periodismo que se necesita! Lo mejor por mucho que he leído sobre las preocupaciones de los cubanos de todo el país referidas a la pandemia]]></description>
			<dc:creator>Margarita García</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:45:27 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-4003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El# dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3996</link>
			<description><![CDATA[Los que estudian cuidados intensivos les enseñan a tratar la causa que desencadena las complicaciones,si el paciente continúa con diarrea aunque le aportes líquidos va seguir deshidratado y con acidosis metabólica,se debe tratar estas dos complicaciones pero no debe olvidar lo que la está provocando Resulta ser que ahora hay un nuevo concepto si el paciente oncológico con ese diagnóstico y falleció de una hemorragia aguda que la desencadenó está do enfermo con covid y aún así dicen que no muere da causa de covid Lo cierto es que están falleciendo muchas personas y luego de fallecer los tratan como positivo y son enterados por protocolo de covid y se les dice a los familiares que murió de enfermedad asociada y por eso no entran en la estadística del doctor Duran Así pienso yo]]></description>
			<dc:creator>El#</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:07:48 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reels dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3946</link>
			<description><![CDATA[Muy profesional, verdadera y empática Por qué no ver este mismo lenguaje a todos los niveles]]></description>
			<dc:creator>Reels</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 20:36:42 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RLG dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3939</link>
			<description><![CDATA[Vamos a tomar el ejemplo que cita al propio subdirector de Salud Pública,, para los casos que no son Covid, él dice que requieren diagnóstico y luego menciona un documento de anatomía patológica para que conste en el certificado de defunción que el paciente falleció de una determinada enfermedad,, por ej. cáncer. Si una persona es diagnosticada con cáncer, tratada por oncología, y fallece siendo tratado por esa enfermedad, sin remisión, y es de conocimiento del médico de familia que va a declarar la muerte, qué más pruebas necesitan? Esto ha ocurrido por años. La familia en medio del dolor no se preocupa por qué pone el certificado de defunción. Pero es ilógico decir que la persona murió de un paro cardiorespiratorio, en vez de decir víctima de cáncer (la por años "penosa enfermedad") que se detuvo su corazón si no estarían aún vivos. Si la manera de llevar las estadísticas está mal en el caso del Covid, y no está siguiendo pautas de la propia OMS/OPS, hay que cambiarla. Digo yo.]]></description>
			<dc:creator>RLG</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 18:04:42 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3939</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mundi dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3925</link>
			<description><![CDATA[Magnífico artículo. Explicativo, basado en los hechos. Debía ser publicado en los medios de información nacionales. Esta es la Prensa que el Pais necesita. ¿Cuantas mentiras y estupideces quedan al descubierto?¿Cuantas cosas por cambiar se pueden señalar aquí?. Este análisis es una herramienta para ser mejores y avanzar, y ¡no depende del bloqueo!]]></description>
			<dc:creator>Mundi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:42:40 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ramón dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3899</link>
			<description><![CDATA[Es cierto que las personas tienen más padecimientos pero como dijo el Doctor Duran, la persona tiene covid y eso le provocó el fallo de algún órgano, murió de otra cosa pero la causante es la covid, además mueren sin PCR porque no hay para hacer, yo di positivo el dia 20 al test rápido y me mandaron para la casa, que tengo que estar 10 días sin salir y llamar todos los días para ver si trajeron PCR y poder hacermelo, y como yo hay personas de varios dias, y no solamente eso sino que después que lo hagan demoran ma de una semana, estando esperando para el test fueron varias personas buscando resultado de pruebas realizadas el día 13 y todavía no estaba el resultado, quiere decir esto que desde el día que te realizan el test rápido, la espera, del PCR, la espera del resultado te cogen 15 días ya en ese tiempo para que hace falta un medicamento.]]></description>
			<dc:creator>Ramón</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 10:19:20 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3899</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrés Quesada dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3883</link>
			<description><![CDATA[Excelente artículo, es muy cierto que para la correcta certificación de las causas de muerte es imprescindible contar con requisitos muy específicos, pero, debemos recordar que estamos en medio de la peor pandemia de los ultimos 100 años, los criterios para diagnosticar las muertes y cerrar el certificado de defunción bajo ningún concepto puede ser restrictivo, pues mientras mas restrictivos sean los requisitos mas pacientes que murieron por covid van a tener otra causa de muerte, los resultados de esto: 1 se falsean las estadísticas pues se infraestima el problema, 2 crea una falsa percepción de que a diferencia del resto de los países del mundo, aquí los pacientes tienen mejor evolución y se mueren poco, lo cual puede ser muy grave, 3 la sospecha de que oficialmente se estan falseando las estadísticas hacen perder credibilidad a nuestro sistema. Es por eso que exhorto a los directivos a cargo que comiencen a aplicar los criterios menos restrictivos de la OPS, pues estamos en medio de una PANDEMIA que está matando mucha gente. Luego, cuando todo pase, en la fase postpandemica entonces nos podremos dar el lujo de exigir un PCR positivo para cerrar un certificado de defunción como covid 19, algo que también deberíamos hacer con el virus de la influenza, que mata muchas personas desde hace cientos de años y nadie exige una prueba positiva a este virus para cerrar el certificado de defunción. Mis felicitaciones a la autora de este artículo y al consejo editorial que lo publicó]]></description>
			<dc:creator>Andrés Quesada</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 14:03:46 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3883</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luis Enrique Modales dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3845</link>
			<description><![CDATA[Yo entiendo, pero todos sabemos que si una persona muere por covid y después sus posibles contacto también , es lógico, no se le haga un examen no quiere decir que murió de por neumonía . Además si no se puede garantizar pero se sospecha, tampoco se puede publicar internacionales que las muertes por covid en Cuba es menor de un 2% y comparar con otros países del mundo en sus informes diarios.]]></description>
			<dc:creator>Luis Enrique Modales</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 18:35:30 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ruqui dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3836</link>
			<description><![CDATA[Veo seriedad en la investigación, consultan varias fuentes y se nota en el resultado el trabajo que hicieron. Solo una acotación a la última frase. Es cierto la población lleva sobre sus hombros una carga demasiado pesada, súmele la responsabilidad y quizás, pueda tener una dimensión de la carga que soporta el personal de salud pública. Tampoco olvidemos la dosis de irresponsabilidad de una parte de los contagios. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>ruqui</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 12:25:15 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3836</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natacha dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3820</link>
			<description><![CDATA[No podemos creer que ya hicimos todo. Se pueden hacer muchas cosas. Recomendó Calviño convertirnos en actores y no en espectadores. Por qué no se dibujan círculos a los 6 pasos de distancia de seguridad en las afueras de los comercios y bodegas. Por qué no se explica mejor el protocolo de actuación para que cuando una persona se sienta mal no contagie a toda su familia? Los nasobucos mal hechos y mal usados las autoridades de salud no los han censurado y realmente son para complacer a los inspectores pero ni protegen al que lo usa ni evitan la propagación . Las máscaras faciales se pudieran importar como si fuera el más potente antibiotico porque la mejor medicina es la que precave. Es cierto que debemos hacer colas, pero no estamos obligados a estar ni amontonados, ni conversando. Esto debemos repetirlo sin cansancio, pegarlo en las paredes, decirlo en altoparlantes. Ya verás el sábado , en las colas para comprar alimentos para pasar 10 días en casa. Al que no reacciona, hay que despertarlo pero no pueden seguir los contagios ni los fallecimientos.]]></description>
			<dc:creator>Natacha</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 01:12:28 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3820</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neyxi Sobrado Vieitez dice:</title>
			<link>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3793</link>
			<description><![CDATA[Es valioso este trabajo y somos muchos los que hemos sufrido algunos de estos aspectos. Se debe de informar con exactitud los decesos. El que ha estado al menos como acompañante en la sala B1 del Guevara, sabe los desfiles de cadáveres diarios, como mi experiencia los días 16 y 17 de este mes. Como también es contraproducente situar una persona con dudosas afecciones respiratorias en esa sala, donde por fatalidad fallece y el protocolo post mortem por COVID19 se le ha de aplicar aún sin PCR positivo. Es inimaginable el dolor que causa no asumir el tradicional velatorio, ni el respeto a los horarios tradicionales y asumir madrugadas frías para un anónimo entierro, para nadie merecido.]]></description>
			<dc:creator>Neyxi Sobrado Vieitez</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 14:12:52 -0400</pubDate>
			<guid>http://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/5809-las-tunas-y-el-triste-rastro-de-fallecidos-por-covid-19#comment-3793</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
