<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Otra vuelta de tuerca a medidas sanitarias en capital de provincia cubana (+infografía)</title>
		<description>Discusión Otra vuelta de tuerca a medidas sanitarias en capital de provincia cubana (+infografía)</description>
		<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:55:12 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/3209" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Yudisbel Echemendía Pavón dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1030</link>
			<description><![CDATA[Sería mucho pedir que las autoridades provinciales y municipales informen al pueblo de la manera más concreta y objetiva posible. """Al mismo tiempo, concluyó, habrá una mayor limitación del transporte público de pasajeros""". ¿ESTO QUÉ SIGNIFICA? Solo se hace referencia al transporte por el Punto del Yunque. ¿ Y el transporte intermunicipal cómo queda? ¿Transitarán locales? ¿Y los otros puntos de control?. De esas y muchas otras interrogantes el pueblo necesita conocer la respuesta ¡AHORA! Que oportunidad perdida. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Yudisbel Echemendía Pavón</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 23:14:59 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jose Manuel Torres dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1008</link>
			<description><![CDATA[De tanto apretar,estimo, se fue la rosca,el del tornillo o de la tuerca,pues lo que se orienta ,no se cumple. He visto camiones q continúan llamando de Manatí. Esto que expongo es para el Covid ,no sé si provincial o nacional. Cuando saca la carta para viajar a la Habana ,es por gusto,nadie lo para en el camino,en la ovación q conozco solo pararon en la entrada de Guaimaro.Esto sucedió en HRS de la Noche madrugada del Domingo 14 de de Marzo. ¿Sucederá lo mismo con los q entran a la Provincia?]]></description>
			<dc:creator>Jose Manuel Torres</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:06:49 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosa Amelia Ponce Avila dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1007</link>
			<description><![CDATA[Cuando se habla de ** una mayor limitación del transporte público de pasajeros ** están hablando de limitar el transporte, porque en realidad lo que hace falta es mayor despliegue de transporte para evitar aglomeraciones en paradas y transporte público en general.En cuanto a cerrar lugares, me hubiese gustado leer,** se abrirán mas locales para ventas de alimentos en diferentes localizaciones de la provincia a fin de que la población no tenga que movilizarse a otros sitios porque cerca de su casa hay en existencia los productos para su consumo.]]></description>
			<dc:creator>Rosa Amelia Ponce Avila</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:46:24 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-1007</guid>
		</item>
		<item>
			<title>miguel dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-999</link>
			<description><![CDATA[Deberían publicarse las calles y Repartos que estarán cerrados para que las personas que prevean ir a esos lugares por motivos personales o laborales eviten incidir en esas zonas, pues a veces llegas al lugar y está cerrado, dando un viaje por gusto, lo cual puede evitarse con esa publicción.]]></description>
			<dc:creator>miguel</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 22:03:29 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/3209-otra-vuelta-de-tuerca-a-medidas-sanitarias-en-capital-de-provincia-cubana-infografia#comment-999</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
