<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Covid-19: La mayor transmisión sigue en el municipio de Las Tunas (+infografía)</title>
		<description>Discusión Covid-19: La mayor transmisión sigue en el municipio de Las Tunas (+infografía)</description>
		<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 10:37:42 -0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.periodico26.cu/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/4652" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>miguelito dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2260</link>
			<description><![CDATA[y lo otro que nadie entiende es el manejo del transporte público, si khay más casos y más peligro cómo es posible que se ponga a funcionar una sola guagua por ruta? Por otro lado ¿ dónde están las autoridades que el año pasado, cuando las cosas no estaban tan malas como ahora, custodiaban las colas y otros lugares públicos?]]></description>
			<dc:creator>miguelito</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:07:59 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carlos dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2251</link>
			<description><![CDATA[Considero que en estos momentos que la pandemia en Las tunas esta en su más alto indice como es posible que el curso escolar haya reiniciado esto es inadmisible por favor detengan el curso]]></description>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 12:17:27 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natacha dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2236</link>
			<description><![CDATA[No siempre las personas (mayores y entrenadas) bajan la guardia sin que por eso sean indisciplinados, entonces podemos esperar que los niños tengan menos cuidado, es que cuántos médicos han enfermado?. Yo pienso que la mejor medida para proteger a la población ( que ha demostrado en todo el mundo no propiciar el control de la epidemia es la limitación de movimiento, de comercios, de actos, de todo lo no imprescindible por un tiempo que puede ser más o menos corto, pero hasta limitar a niveles controlables la existencia del virus en la población. Ahora está en las calles, fuera de control, y las personas por salvar su economía y la economía del país no se percatan que pueden estar cavando su tumba.]]></description>
			<dc:creator>Natacha</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:24:09 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2236</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Esteban dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2165</link>
			<description><![CDATA[Y así con esta situación del COVID 19 en Las Tunas, específicamente en la cabecera provincial con un alza constante en el número de casos y sobre todo con frecuentes cifras de pacientes con fuente de Infección desconocida (ya uno es un problema serio, pues imaginemos cuando salen dos o tres o cuatro, lo cual significa que puede estar al lado de ud que me está leyendo sin enterarse ud mismo) justo un par de días después que la Ministra de Educación dió una esclarecedora intervención sobre la estrategia a seguir con el curso escolar para no afectar el aprendizaje de nuestros niños ni su salud, justo par de días después las autoridades del MINED en la provincia decidieron reiniciar presencialmente las actividades en el municipio desoyendo las opiniones de muchos internautas opinando y la de muchas personas en sus hogares comentando sobre lo contraproducente de esta medida. Soy una persona altamente instruida, (y les pido me perdonen la inmodestia, pues no es mi intención exhaltarme sino resaltar lo que diré a continuación), sin embargo prefiero a mis hijos sanos que instruidos Gracias]]></description>
			<dc:creator>Esteban</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 11:10:22 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tunera dice:</title>
			<link>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2160</link>
			<description><![CDATA[y asi con la cantidad de casos q estan saliendo y los niños en las escuelas trasladandose en guaguas q andan tan llenas]]></description>
			<dc:creator>tunera</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 09:52:02 -0400</pubDate>
			<guid>https://www.periodico26.cu/index.php/es/covid-19/4652-covid-19-la-mayor-transmision-sigue-en-el-municipio-de-las-tunas-infografia#comment-2160</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
